![]() |
|
|
|
Il fait si bon !
Auteur | Message |
(Samuel Bonvalet) | 2012-04-23 22:29:51 Ces villes et villages que nous connaissons tous, que nous apprécions et qui votent ainsi : Bazancourt : votants 78.11% des 1549 inscrits Le Pen : 28.01 / Hollande : 24.56 / Sarkozy : 20.77 / Bayrou : 10.01 / Mélenchon : 9.42 Beaumont le Roger : votants 82.88% des 2009 inscrits Sarkozy : 28.95 / Hollande : 26.01 / Le Pen : 22.40 / Mélenchon : 9.00 / Bayrou : 7.22 Beaurainville : votants 84.42% des 1573 inscrits Hollande : 32.90 / Sarkozy 21.78 / Le Pen : 18.71 / Mélenchon : 14.95 / Bayrou : 6.67 Bourg Saint Maurice : votants 78.53 % des 5007 inscrits Sarkozy : 34.47 / Hollande : 18.32 / Le Pen : 16.17 / Mélenchon : 11.05 / Bayrou : 9.85 Champignolles : votants 89.19% des 37 inscrits Sarkozy : 37.50 / Le Pen : 28.13 / Hollande : 12.50 / Mélenchon : 9.38 / Poutou : 6.25 Condé sur Vire : votants 88.63% des 2569 inscrits Sarkozy : 29.06 / Hollande : 27.40 / Le Pen : 16.90 / Bayrou : 11.44 / Mélenchon : 8.85 Embrun : votants 78.59% des 4979 inscrits Sarkozy : 27.78 / Hollande : 24.26 / Le Pen : 15.70 / Mélenchon : 15.08 / Bayrou : 8.79 L'Argentière La Bessée : votants 82.80% des 1628 inscrits Hollande : 27.75 / Sarkozy : 21.57 / Mélenchon : 18.25 / Le Pen 15.23 / Bayrou : 8.45 Lannion : votants 85.29% des 13565 inscrits Hollande : 38.83 / Sarkozy : 18.55 / Mélenchon : 14.16 / Bayrou : 10.56 / Le Pen : 9.67 Maizet : votants 86.05% des 258 inscrits Hollande : 32.57 / Sarkozy : 20.18 / Le Pen : 16.97 / Bayrou : 12.39 / Mélenchon : 10.09 Mont-Dauphin : votants 91.38% des 116 inscrits Hollande: 26.92 / Mélenchon 21.15 / Sarkozy : 21.15 / Joly : 8.65 / Le Pen : 8.65 / Bayrou : 8.65 Picquigny : votants 86.59 % des inscrits Le Pen : 33.51 / Hollande : 25.99 / Sarkozy : 17.68 / Mélenchon : 11.08 / Bayrou : 6.86 Pont Authou : votants 82.83% des 431 inscrits Le Pen : 24.43 / Hollande : 23.58 / Sarkozy : 21.59 / Mélenchon : 16.76 / Bayrou : 6.53 Pont d'Ouilly : votants 85.54 % des inscrits Hollande :29.26 / Le Pen : 22.35 / Sarkozy : 21.86 / Mélenchon : 10.93 / Bayrou : 8.84 Rabodanges : votants 82.93 % des inscrits Sarkozy : 38 / Le Pen : 20 / Hollande : 19 / Mélenchon : 15 / Bayrou 5 Toulouse : votants 77.53% des 249 387 inscrits Hollande : 34.44 / Sarkozy : 23.12 / Mélenchon : 15.91 / Le Pen : 10.34 / Bayrou : 9.04 Treignac : votants 87.85% des 1070 inscrits Hollande : 38.14 / Sarkozy : 25.46 / Mélenchon : 14.32 / Le Pen : 11.37 / Bayrou : 5.79 Veigné : votants 86.96% des 4548 inscrits Sarkozy : 32.65 / Hollande : 26.75 / Le Pen : 14.16 / Bayrou : 12.13 / Mélenchon : 8.05 |
(Sebastien Masseline) | 2012-04-24 05:26:02 Il serait tellement bon d'arrêter de parler politique sur le site du club à chaque échéance électorale quelques soient les résultats des uns ou des autres. Nous sommes un club de sport, bordel! ![]() |
(Samuel Bonvalet) | 2012-04-24 09:31:52 Ah je savais que tu répondrais ça. Ca me fait bien plaisir. Nous sommes dans la rubrique divers. Le sujet est ici traité sans aucun parti pris et sans aucun commentaire. La liberté d'expression et la liberté de pensée sont sauvegardées. A chacun de se faire une opinion, sans juger de celle des autres. Le club est lui aussi, à son échelle, une démocratie. Pas une tribune, une démocratie. Parler politique dans la rubrique divers quand la politique est d'actualité ne m'apparaît pas pire que d'utiliser des gros mots dans ses posts ou d'utiliser des références littéraires. Et à ce propos, dans "La grammaire des gestes" de Joseph Messinger chez Flammarion, l'auteur nous apprend page 32 que : "le discours "merdomaniaque"("chié,"merde","enculé") ou le discours "prostitué" ("bordel", "putain") sont des vecteurs verbaux qui polluent l'estime de soi." Et on a tant besoin de s'estimer... |
(Nicolas Dupres) | 2012-04-24 09:42:59 Moi aussi je ne désapprouve pas ces informations ![]() Je sais juste maintenant vers quel bassin de slalom je me dirigerais la saison prochaine. |
(Vincent Richard) | 2012-04-24 09:58:00 moi je trouve que tout ça est scandaleux, et profondément inégalitaire. Globalement il y un gros problème! En effet comment se fait-il qu'il suffit à F Hollande de faire un bon score à Maizet pour se retrouver immédiatement qualifié pour la finale, quand dans le même temps M Le Pen fait une meilleure performance à Picquigny et n'est même pas qualifié pour cette même finale? et que dire de JL Mélenchon lui aussi éliminé malgré les bons points marqués à MontDauphin ? Clairement le système de calcul doit être revu, la présence des deux leaders de la catégorie à ce niveau de compétition faussant clairement les calculs. Que fait la commission nationale??? |
(Geoffroy Lauth) | 2012-04-24 11:05:40 si nous ne nous préoccupons pas de politique, la politique s'occupe de nous... |
(Quentin Mannier) | 2012-04-26 10:34:50 mdr vincent |
(Didier Niel) | 2012-04-26 17:00:03 Merci Seb ![]() ![]() |
(Didier Niel) | 2012-04-26 18:07:18 Puisque chacun annonce son opinion politique , voici le mien ![]() Votez pour le String ! Il sépare bien la gauche de la droite , il protège le centre , il fait rebondir le point de vue de chacun , il unifie le regard du peuple Seul inconvénient : le string c'est comme la négociation , il ne faut pas trop tirer sur la ficelle car on finit par l'avoir dans le c.. |
(Sebastien Masseline) | 2012-04-27 11:42:36 +1 ![]() |
Répondre? Vous devez être inscrit pour répondre aux messages. Inscrivez vous rapidement et gratuitement ici : S'inscrire? |